型式 Type | 相數 Phase | 功率
Output | 電壓
Voltage | 電流
Current |
最大靜壓 |
最大風量 |
出出 | 噪音
NoiseLevel | 重量
Weight |
HTB75-032 | 3Ø | 0.4 | 220/380 | 1.9/1.2 | 2.1/2.6 | 6/7 | 3" | 53/65 | 16 |
HTB75-053 | 3Ø | 0.4 | 220/380 | 1.9/1.2 | 2.9/3.8 | 6.5/7.5 | 3" | 55/68 | 18 |
HTB75-104 | 3Ø | 0.75 | 220/380 | 3/1.8 | 3.75/5 | 6.5/8 | 3" | 56/70 | 24 |
HTB75-105 | 3Ø | 0.75 | 220/380 | 3/1.8 | 4.2/6 | 6.8/8.5 | 3" | 56/70 | 27 |
HTB100-102 | 3Ø | 0.75 | 220/380 | 3/1.8 | 3.4/4.5 | 11/13 | 4" | 60/74 | 25 |
HTB100-203 | 3Ø | 1.5 | 220/380 | 5.5/3.5 | 5/7 | 11/14 | 4" | 61/76 | 33 |
HTB100-304 | 3Ø | 2.2 | 220/380 | 8/5 | 6.5/9 | 12.5/16 | 4" | 63/78 | 41 |
HTB100-505 | 3Ø | 3.7 | 220/380 | 13/7.5 | 7.9/11 | 12.8/16.5 | 4" | 64/80 | 53 |
HTB125-503 | 3Ø | 3.7 | 220/380 | 13/7.5 | 5.8/7.9 | 19/23 | 5" | 80/85 | 62 |
HTB125-704 | 3Ø | 5.5 | 220/380 | 19/11.5 | 7.5/10.5 | 20/24 | 5" | 70/88 | 87 |
HTB125-1005 | 3Ø | 7.5 | 220/380 | 26/15.5 | 9/13 | 20/24 | 5" | 72/90 | 109 |
HTB200-1502 | 3Ø | 11 | 220/380 | 36/22 | 7/9 | 52/65 | 8" | 86/109 | 150 |
HTB200-2002 | 3Ø | 15 | 220/380 | 47/28 | 8/10 | 56/70 | 8" | 88/110 | 170 |
HTB多段式中壓風機具有以下特點:
1.高壓力,大風量,低噪音。
2.采用鋁合金材質,大幅降低重量,達到輕量化的目的。
3.全閉外扇型鋁框馬達,特殊軸心設計,可適合長時間使用。
4.特殊葉片設計,壓力高,風量大,噪音低,壽命長。
5.透浦式鼓風機風量控制穩(wěn)定性高,操作容易。
6.特殊風量調節(jié)風門,風量控制穩(wěn)定性高,操作容易
7.前頃式葉片設計,體積小、質量輕且較有高壓力之產生。
8.新設計,能消除切風時產生之高頻及特殊之消音材質,大幅降低噪音比。
9.透浦式鼓風機型號齊全,庫存多,交貨迅速。
HTB多段透浦式、所有系列均可做耐高溫型200度
用途范圍:
印刷機械、玻璃工業(yè)、超聲波設備、冰場空氣泵、燃燒機、紡織機械、吹袋機淋膜機、塑膠押出機、制果機械、集塵機、環(huán)境機械、 木工機械、熱風發(fā)生機、粉粒體輸送機、廚房械機、干燥機等行業(yè)。